|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Χάλυβας | Διαδικασία: | Σφυρηλατημένο κομμάτι |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | κίτρινος | Ικανότητα: | 50-1000Ton |
| πρότυπο: | CLRG | ||
| Επισημαίνω: | κοίλος υδραυλικός γρύλος,βιομηχανικός υδραυλικός γρύλος |
||
Σειρά CLRG διπλού υδραυλικού κυλίνδρου δράσης
Χαρακτήρας:
1. Η διπλή δράση, μπορεί αναστοιχειοθετήσεις γρήγορα.
2. Το ψήσιμο τελειώνει, αντιοξειδωτικός.
3. Η εσωτερική ανακουφιστική βαλβίδα μπορεί να προστατεύσει την ξαφνική υπερφόρτωση.
4. Σχέδιο δαχτυλιδιών σκόνης, αύξηση της ζωής υπηρεσιών
Τεχνικά στοιχεία:
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΎ ΚΥΛΊΝΔΡΟΥ ΣΕΙΡΆΣ CLS | ||||||||
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (τόνος) | ΚΤΥΠΗΜΑ (χιλ.) | Ελάχιστο ΥΨΟΣ (χιλ.) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (χιλ.) | Αποτελεσματική περιοχή (εκατ. ²) | Όγκος πετρελαίου (εκατ. ³) | Διάμετρος δυτών (χιλ.) | Βάρος (κλ) |
| CLS502* | 50 | 50 | 128 | 125 | 77 | 355 | 95 | 4 |
| CLS504* | 50 | 100 | 178 | 125 | 77 | 709 | 95 | 18 |
| CLS506 | 50 | 150 | 228 | 125 | 77 | 1064 | 95 | 23 |
| CLS508* | 50 | 200 | 278 | 125 | 77 | 1418 | 95 | 28 |
| CLS5010* | 50 | 250 | 328 | 125 | 77 | 1773 | 95 | 33 |
| CLS5012* | 50 | 300 | 378 | 125 | 77 | 2127 | 95 | 38 |
| CLS1002* | 100 | 50 | 143 | 165 | 132.7 | 664 | 130 | 24 |
| CLS1004* | 100 | 100 | 193 | 165 | 132.7 | 1327 | 130 | 32 |
| CLS1006 | 100 | 150 | 243 | 165 | 132.7 | 1991 | 130 | 40 |
| CLS1008* | 100 | 200 | 293 | 165 | 132.7 | 2654 | 130 | 49 |
| CLS10010 | 100 | 250 | 343 | 165 | 132.7 | 3318 | 130 | 58 |
| CLS10012 | 100 | 300 | 393 | 165 | 132.7 | 3981 | 130 | 66 |
| CLS1502 | 150 | 50 | 165 | 205 | 198.6 | 993 | 159 | 43 |
| CLS1504 | 150 | 100 | 215 | 205 | 198.6 | 1986 | 159 | 55 |
| CLS1506 | 150 | 150 | 265 | 205 | 198.6 | 2979 | 159 | 69 |
| CLS1508 | 150 | 200 | 315 | 205 | 198.6 | 3972 | 159 | 82 |
| CLS15010 | 150 | 250 | 365 | 205 | 198.6 | 4965 | 159 | 95 |
| CLS15012 | 150 | 300 | 415 | 205 | 198.6 | 5958 | 159 | 108 |
| CLS2002 | 200 | 50 | 193 | 235 | 265.9 | 1330 | 184 | 66 |
| CLS2006 | 200 | 150 | 293 | 235 | 265.9 | 3989 | 184 | 101 |
| CLS20010* | 200 | 250 | 393 | 235 | 265.9 | 6648 | 184 | 136 |
| CLS2502 | 250 | 50 | 193 | 275 | 366.4 | 1832 | 216 | 90 |
| CLS2506 | 250 | 150 | 293 | 275 | 366.4 | 5496 | 216 | 137 |
| CLS25010 | 250 | 250 | 393 | 275 | 366.4 | 9160 | 216 | 184 |
| CLS3002 | 300 | 50 | 235 | 310 | 456.2 | 2281 | 241 | 137 |
| CLS3006 | 300 | 150 | 335 | 310 | 456.2 | 6843 | 241 | 198 |
| CLS30010 | 300 | 250 | 435 | 310 | 456.2 | 11405 | 241 | 258 |
| CLS4002 | 400 | 50 | 265 | 350 | 559.9 | 2800 | 267 | 200 |
| CLS4006 | 400 | 150 | 365 | 350 | 559.9 | 8399 | 267 | 275 |
| CLS40010 | 400 | 250 | 465 | 350 | 559.9 | 13998 | 267 | 352 |
| CLS5002 | 500 | 50 | 295 | 400 | 730.6 | 3656 | 305 | 289 |
| CLS5006 | 500 | 150 | 395 | 400 | 730.6 | 10967 | 305 | 390 |
| CLS50010 | 500 | 250 | 495 | 400 | 730.6 | 18278 | 305 | 489 |
| CLS6002 | 600 | 50 | 310 | 430 | 855.3 | 4277 | 330 | 350 |
| CLS6006 | 600 | 150 | 410 | 430 | 855.3 | 12830 | 330 | 465 |
| CLS60010 | 600 | 250 | 510 | 430 | 855.3 | 21283 | 330 | 582 |
| CLS8002 | 800 | 50 | 355 | 505 | 1176.3 | 5882 | 387 | 549 |
| CLS8006 | 800 | 150 | 455 | 505 | 1176.3 | 17645 | 387 | 709 |
| CLS80010 | 800 | 250 | 555 | 505 | 1176.3 | 29408 | 387 | 870 |
| CLS10002 | 1000 | 50 | 385 | 560 | 1465.7 | 7329 | 432 | 729 |
| CLS10006 | 1000 | 150 | 485 | 560 | 1465.7 | 21986 | 432 | 921 |
| CLS100010 | 1000 | 250 | 585 | 560 | 1465.7 | 36643 | 432 | 1113 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: 86 13073626717